最終更新日: 2019年03月05日
商品・取引先の一括登録について
販売管理を利用する上で必要な商品情報と取引先情報はCSVのインポートで一括登録することが可能になります。
商品の一括インポートについて
まずはこちらの商品一括登録CSVテンプレートをダウンロードし商品情報を入力してください。 各入力項目は以下の通りとなります。注意事項
取引先別の価格の一括インポートは対応していません。 インポート後に手動で取引先別の価格を設定する必要があります。名称 | 必須 | 説明 | 例 |
---|---|---|---|
正式名称 | ◯ | 商品の正式名称を45文字以内で入力して下さい。 | 白菜 |
正式名称カナ | 商品の正式名称のカナを45文字以内で入力して下さい。 | ハクサイ | |
略称 | 略称名を入力して下さい。 | はくさい | |
サイズ | 商品規格のサイズを入力して下さい。サイズを入力すると、納品書や請求書などの品目名に記載されます。 | 大 | |
等級 | 商品規格の等級を入力して下さい。等級を入力すると、納品書や請求書などの品目名に記載されます。 | 秀 | |
ピース単位 | ◯ | ピースの単位名を入力して下さい。ピース・ボール・ケースについてはこちらを参照して下さい。 | 個 |
ピース入数 | ピースの入数を入力して下さい。 | 1 | |
ピース内容量 | ◯ | ピースの内容量を入力して下さい。 | 1000 |
内容量単位 | ◯ | ピースの内容量の単位を入力して下さい。 | g |
ボール単位 | ボールの単位を入力して下さい。 | 箱 | |
ボール入数 | ボールの入り数を入力して下さい。 | 4 | |
ケース単位 | ボールの単位を入力して下さい。 | ケース | |
ケース入数 | ボールの入り数を入力して下さい。 | 6 | |
ピース標準価格 | ◯ | 商品の標準価格を入力して下さい。 | 200 |
販売期間1開始日 | 期間ごとに価格が変動する場合は開始期間を入力して下さい。 | 2018/4/1 | |
販売期間1終了日 | 期間ごとに価格が変動する場合は終了期間を入力して下さい。 | 2019/3/31 | |
販売期間1販売価格 | 販売期間1開始日から販売期間1終了日まで有効な価格を入力して下さい。 | 200 | |
販売期間2開始日 | 2019/4/1 | ||
販売期間2終了日 | 2020/3/31 | ||
販売期間2販売価格 | 190 | ||
販売期間3開始日 | 2020/4/1 | ||
販売期間3終了日 | 2021/3/31 | ||
販売期間3販売価格 | 210 | ||
備考 | 備考内容 |
取引先の一括インポートについて
準備中